대학별 실적 달성률
홈 > 사업소개 > 주요실적현황 > 대학별 실적 달성률
| 구분 | 성과지표명 | 단위 | 목표 | 협회 | 부산대 | 공주대 | 한양대 | 합계 | 달성률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수지표 | 수혜인원수 | 명 | 36 | 0 | 17 | 11 | 10 | 38 | 105.6 | |
| 수혜인원수(신규) | 명 | 18 | 0 | 6 | 5 | 7 | 18 | 100 | ||
| 배출인원수 | 명 | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 57.1 | ||
| 취업인원수 | 명 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27.3 | ||
| 취업률 | % | 80 | 0 | 0 | 40 | 100 | 32.5 | 40.6 | ||
| 산학프로젝트 | 지원과제 | 건 | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | 150 | |
| 참여인원 | 명 | 15 | 0 | 17 | 11 | 8 | 36 | 240 | ||
| 교과목 | 개발 | 건 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 150 | |
| 개선 | 건 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 125 | ||
| 자율지표 | 교재개발 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 컨소시엄 참여기업 | 개 | 16 | 0 | 5 | 5 | 7 | 17 | 106.3 | ||
| 취업지원 프로그램 | 건 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 425 | ||
| 성과교류회 | 건 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | ||
| 만족도 | 수혜학생 | % | 80 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 122 | |
| 컨소시엄 기업 | % | 80 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 115.1 | ||
| 총괄위원회 운영 (운영/자문/평가) | 건 | 15 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 120 | ||
| 국내외 포럼(친환경 시멘트 관련 전문가 초청 세미나) 개최 및 참가 | 건 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | 700 | ||
| 사업 홍보자료 제작 | 건 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
