대학별 실적 달성률

> 사업소개 > 주요실적현황 > 대학별 실적 달성률
성과지표 및 실적
구분 성과지표명 단위 목표 협회부산대공주대한양대 합계 달성률
필수지표 수혜인원수 36 0171110 38 105.6
수혜인원수(신규) 18 0657 18 100
배출인원수 14 0251 8 57.1
취업인원수 11 0021 3 27.3
취업률 % 80 0040100 32.5 40.6
산학프로젝트 지원과제 12 0558 18 150
참여인원 15 017118 36 240
교과목 개발 4 0114 6 150
개선 4 0122 5 125
자율지표 교재개발 건수 0 0000 0 0
컨소시엄 참여기업 16 0557 17 106.3
취업지원 프로그램 4 21311 17 425
성과교류회 4 1111 4 100
만족도 수혜학생 % 80 97.6000 97.6 122
컨소시엄 기업 % 80 92.1000 92.1 115.1
총괄위원회 운영 (운영/자문/평가) 15 4464 18 120
국내외 포럼(친환경 시멘트 관련 전문가 초청 세미나) 개최 및 참가 2 2471 14 700
사업 홍보자료 제작 1 1000 1 100