대학별 실적 달성률
홈 > 사업소개 > 주요실적현황 > 대학별 실적 달성률
| 구분 | 성과지표명 | 단위 | 목표 | 협회 | 부산대 | 공주대 | 한양대 | 합계 | 달성률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수지표 | 수혜인원수 | 명 | 18 | 0 | 12 | 12 | 8 | 32 | 177.8 | |
| 수혜인원수(신규) | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 배출인원수 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 취업인원수 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 취업률 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 산학프로젝트 | 지원과제 | 건 | 12 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 125 | |
| 참여인원 | 명 | 15 | 0 | 6 | 12 | 12 | 30 | 200 | ||
| 교과목 | 개발 | 건 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
| 개선 | 건 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | ||
| 자율지표 | 교재개발 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 컨소시엄 참여기업 | 개 | 16 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | 100 | ||
| 취업지원 프로그램 | 건 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 125 | ||
| 성과교류회 | 건 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | ||
| 만족도 | 수혜학생 | % | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 122.1 | |
| 컨소시엄 기업 | % | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 119.4 | ||
| 총괄위원회 운영 (운영/자문/평가) | 건 | 14 | 3 | 3 | 6 | 5 | 17 | 121.4 | ||
| 국내외 포럼(친환경 시멘트 관련 전문가 초청 세미나) 개최 및 참가 | 건 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 800 | ||
| 사업 홍보자료 제작 | 건 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | ||
